| Ноутбуки | Цена, грн. | ||
| 1. | Профилактические услуги и услуги диагностики | ||
| 1.1 | Разборка, сборка ноутбука для проведения диагностических или ремонтных работ | 100 | |
| 1.2 | Диагностика неисправности (разборка, сборка, диагностика) без выписки акта списания или акта технического обследования | 150 | |
| 1.3 | Выписка акта полного технического обследования с указанием неисправности (после проведения диагностики) | 100 | |
| 1.4 | Проведение тех-обслуживания (разборка, сборка, чистка СО (системны охлаждения), замена термо-интерфесов) без полной разборки | от 150 | |
| 1.5 | Проведение тех-обслуживания (разборка, сборка, чистка СО (системны охлаждения), замена термо-интерфесов) с полной разборки | 250 - 350 | |
| 1.6 | Ремонт и / или замена систем охлаждения (кулера или термпотрубки) | 350 | |
| 1.7 | Модификация СО, улучшение теплопередачи | 250 | |
| 2. | Ремонт корпусных деталей, периферийных узлов и систем зарядки | ||
| 2.1 | Замена матрицы дисплея | 150 | |
| 2.2 | Замена ламп подсветки дисплея | 400 | |
| 2.3 | Ремонт систем питания и подсветки дисплея, ремонт / замена инвертора | 250 | |
| 2.4 | Замена петель крепежа дисплея | 300 | |
| 2.5 | Ремонт (восстановление) крепежа петель дисплея с восстановлением поврежденных пластмасовых элементов (эпоксидным составом) | 300 | |
| 2.6 | Ремонт (восстановление) корпуса и его элементов после падения, ударов, неправильной эксплуатации | 200 | |
| 2.7 | Замена любых корпусных деталей (без стоимости деталей при замене) | 100 | |
| 2.8 | Замена клавиатуры ноутбука | 150 | |
| 2.9 | Замена гнезда питания / зарядки на материнской плате ноутбука (без стоимость гнезда) | 250 | |
| 2.10 | Ремонт / замена штекера зярядки или восстаноление целосности кабеля на ЗУ (зарядном устройстве) | 60 | |
| 2.11 | Замена кабеля питания со штекером зарядки целиком на ЗУ (зарядном устройстве) | 100 | |
| 2.12 | Ремонт и восстановление зарядного устройства | 120 | |
| 2.13 | Ремонт / замена шлейфа матрицы | 250 | |
| 2.14 | Ремонт / замена Web - камеры | 200 | |
| 2.15 | Ремонт / замена WiFi / Bluetooth контроллера | 150 | |
| 3. | Ремонт материнской платы ноутбука и внутренних комлектующих | ||
| 3.1 | BGA-пайка, re-ball (восстановление контактов) микросхем(без учета стоимости чипов, раборки, диагностики и чистки ноутбука) | 550 | |
| 3.2 | Восстаноление материнской платы после неквалифицированного вмешательства для последующего ремонта | 300 | |
| 3.3 | Ремонт и восстановление материнской платы с заменой перф. узлов (аудио, сетевых чипов, контроллеров картридера и внешних интерфейсов) | 350 | |
| 3.4 | Ремонт и восстановление систем питания ноутбука (системы зярядки, дежурки, каналов питания периферии) | 400 | |
| 3.5 | Восстановление маски и поврежденных контактных площадок BGA компонентов | 400 | |
| 3.6 | Программный ремонт, перепрошивка микросхем ПИ (первичной инициализации) | 200 | |
| 3.7 | Ремонт / замена аудио гнезд, гнезд USB, переключателей, регуляторов | 250 | |
| 3.8 | Ремонт / замена гнезд HDMI, Lan, Dsub, DVI, разьемов PCMCIA, ExpressCard, картридера | 300 | |
| 3.9 | Ремонт материнской платы первого уровня сложности (системы питания, контроллеры, програмный ремонт) | от 400 | |
| 3.10 | Ремонт материнской платы второго уровня сложности (неисправности MIO, микросхем ПИ, восстаноление после залития, замена внутренних разьемов, пайка BGA) | от 900 | |
| 4. | Комплексные услуги и услуги модернизации | ||
| 4.1 | Ремонт и восстановление ноутбука после пролитой жидкости (ультразвуковая очистка внутренних плат и перфузлов, пропайка разъемов, удаление коррозии, восстановление материнксокй платы, общая очистка корпуса, замена модульных деталей (без стоимости самих модулей)) | 450 | |
| 4.2 | Замена процессора | звоните | |
| 4.3 | Замена ОЗУ (зависит от обьема и стандарта) | звоните | |
| 4.4 | Замена HDD (зависит от обьема и стандарта) | звоните | |
| 4.5 | Замена привода DVD-RW | 250 | |
| Планшеты, электронные книги | роз. от | ||
| 5. | Планшеты, электронные книги | ||
| 5.1 | Замена матрицы планшета | от 200 | |
| 5.2 | Замена сенсорного стекла (TouchScreen) планшета | от 150 | |
| 5.3 | Замена кнопок управления планшета | 150 | |
| 5.4 | Замена гнезда питания, гнезд аудио, разьемов USB | 200 | |
| 5.5 | Программный ремонт, восстановление загрузчика, перепрошивка Android | 200 | |
| 5.6 | Компонентный ремонт материнской платы плашета | 400 | |
| 5.7 | Замена встроенной батареи (аккумулятора) | 350 | |
| 6. | Ремонт продукции Apple | ||
| 6.1 | Замена матрицы планшета Apple iPad | от 950 | |
| 6.2 | Замена матрицы планшета Apple iPad2 | от 1100 | |
| 6.3 | Замена матрицы планшета Apple iPad3 | от 1250 | |
| 6.4 | Замена сенсорного стекла (TouchScreen) планшета Apple iPad | 550 | |
| 6.5 | Замена сенсорного стекла (TouchScreen) планшета Apple iPad2 | 650 | |
| 6.6 | Замена сенсорного стекла (TouchScreen) планшета Apple iPad3 | 750 | |
| 6.7 | Замена встроенной батареи (аккумулятора) планшета Apple iPad | 700 | |
| 6.8 | Замена встроенной батареи (аккумулятора) планшета Apple iPad2 | 650 | |
| 6.9 | Замена встроенной батареи (аккумулятора) планшета Apple iPad3 | 950 | |
| 6.10 | Ремонт и восстановление iPhone 2/3/4/5 | звоните | |
| Компьютеры и комплектующие | роз. от | ||
| 7. | Компьютеры и комплектующие | ||
| 7.1 | Диагностика неисправности | 100 | |
| 7.2 | Очистка систем охлаждения, внутренностей системного блока | 70 | |
| 7.3 | Проведение тех-обслуживания (чистка систем охлаждения), замена термо-интерфесов) настройка ПО | 100 | |
| 7.4 | Замена, модификация, ремонт систем охлаждения | 50 | |
| 7.5 | Замена кулера охлаждения видеокарты (в том числе во втулочном и пассовом исполнении) | 50 | |
| 7.6 | Ремонт и восстановление блоков питания | 70 | |
| 7.7 | Ремонт и восстановление систем хранения данных (НDD, flash-накопители) | 30 | |
| 7.8 | Программный ремонт, перепрошивка микросхем ПИ (первичной инициализации) BIOS | 70 | |
| 7.9 | Ремонт материнских плат с заменой перф. узлов | 150 | |
| 7.10 | Ремонт материнских плат с заменой BGA чипов | 500 | |
| 7.11 | Ремонт и восстановление видеокарт | 100 | |
| 7.12 | Модернизация с последующей покупкой б/у комплектующих | звоните | |
| Периферийное оборудование | роз. от | ||
| 8. | Ремонт мониторов | ||
| 8.1 | Ремонт внутреннего блока питания монитора | от 300 | |
| 8.2 | Ремонт внешнего блока питания монитора | 150 | |
| 8.3 | Ремонт системы питания и подсветки (инвертора) матрицы | от 250 | |
| 8.4 | Ремонт платы управления монитора | 200 | |
| 8.5 | Замена ламп подсветки матрицы (для матрицы с CCFL подсветкой) | от 250 | |
| 8.6 | Ремонт / замена кнопок передней панели управления | 100 | |
| 8.7 | Ремонт (восстановление) крепежа петель дисплея с восстановлением поврежденных пластмасовых элементов (эпоксидным составом) | 200 | |
| 8.8 | Ремонт / замена корпусных деталей | 250 | |
| 9. | Ремонт периферийных устройств | ||
| 9.1 | Замена АКБ в UPS (без стоимости АКБ) | 50 | |
| 9.2 | Ремонт и восстановление работоспособности UPS | 200 | |
| 9.3 | Ремонт акустических систем (перепайка кабелей, разьемов, регуляторов) | 50 | |
| 9.4 | Ремонт акустических систем (ремонт блока питания, компонентов усилителя) | от 100 | |
| 9.5 | Ремонт и восстановление работоспособности сетевых узлов связи (aDSL, модемов, маршрутизаторов, коммутаторов) | 70 | |
| 9.6 | Перепайка разъемов, цепи соединений и гнезд различного оборудования | 50 | |
| 9.7 | Перепайка интерфесных кабелей (аудио, USB, сигнальных) | 50 | |
| 10. | Ремонт телефонов | ||
| 10.1 | Работа с программным обеспечением (обновление версии ПО, перепрошивка). | От 150 грн. | |
| 10.2 | Замена дисплея. | От 150 грн.+деталь | |
| 10.3 | Замена тачскрина | От 100 грн.+деталь | |
| 10.4 | Замена корпусных деталей. | От 100 грн. + деталь | |
| 10.5 | Замена бузера. | От 50грн.+деталь | |
| 10.6 | Замена микрофона. | От 50грн.+деталь | |
| 10.7 | Замена камеры. | От 100грн.+деталь | |
| 10.8 | Замена шлейфов. | От 100грн. | |
| 10.9 | Сложный ремонт основной платы (замена микросхем, пропайка). | От 300грн. + деталь | |
| 10.10 | Чистка устройства от пыли, грязи, жидкости. | От 100грн. | |
| 10.11 | Замена разъемов (питания, аудио, USB). | От 200грн. | |
